Marya China Supplier Labor-Sicherheitsarbeitsplatz, biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II A2
Übersicht Marya China Supplier Lab Safety Workstation Klasse II A2 Biologische Sicherheitswerkbank Produktbeschreibung G
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Verwendung | Krankenhaus, Pharmazie |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | Maria |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Marya China Supplier Labor-Sicherheitsarbeitsplatz, biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II A2
Produktbeschreibung
Grundinformation
NEIN | Name | Material |
1 | Plattenstärke | 50/75/100 mm |
2 | Breite | 980/1180 mm oder kundenspezifisch |
3 | Höhe | individuell angepasst |
4 | Füllmaterial | Steinwolle/PU/EPS/Papierwabe/Aluminiumwabe |
5 | Plattenmaterial | Stahl/Edelstahl |
6 | Zertifizierung | ISO9001, CE, SGS |
7 | Zubehörteil | Aluminiumlegierung |
Anwendung der biologischen Sicherheitswerkbank
Die biologische Sicherheitswerkbank ist ein Luftreinigungsgerät, das eine lokale staubfreie und sterile Arbeitsumgebung bietet und die Abgabe verschmutzter Luft im Arbeitsbereich durch einen speziellen Filterkanal künstlich steuern kann, um Gefahren für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Der biologische Sicherheitsschrank ist ein sicherer, mikrobiologischer Reinraumschrank. Es wird in großem Umfang in verwandten Industriezweigen wie dem biologischen Labor, der Medizin und Gesundheit, der Biopharmazeutik usw. eingesetzt und hat gute Auswirkungen auf die Verbesserung der Prozessbedingungen und den Schutz der Gesundheit der Bediener.
Es ist in zwei Typen unterteilt: 30 % Abluft, 70 % interne Luftrückführung und 100 % Abluft.
100 % Ablufttyp:
30 % Ablufttyp:
Artikel | Biosicherheitsschrank für eine Person A2 | Kleiner Biosicherheitsschrank für zwei Personen A2 | Großer Biosicherheitsschrank für zwei Personen A2 |
Typ | A2 – 30 % Abluft und 70 % inneres Recycling | ||
Modell | KLC-BSC1100IIA2-A | KLC-BSC1500IIA2-A | KLC-BSC1800IIA2-A |
Außengröße (B*L*H) | 1100*750*2250 | 1500*750*2250 | 1870*750*2290 |
Innenmaße (B*L*H) | 940*600*660 | 1350*600*660 | 1710*600*660 |
Filtrationseffizienz (@0,3 um) | 99,999 % | 99,999 % | 99,999 % |
Durchschnittlicher Abwärtsfluss | 0,25–0,5 m/s | 0,25–0,5 m/s | 0,25–0,5 m/s |
Durchschnittlicher Durchfluss | ≥0,5 m/s | ≥0,5 m/s | ≥0,5 m/s |
Licht (Lux) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Lärm (dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
Vibration (μm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Leistung (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Material | Schrank Q195/SUS201/SUS304Tischplatte SUS201/SUS304 | ||
Biosicherheit | Sicherheit des Personals: Anzahl der Kolonien des Aufprallsammlers ≤ 10 KBE/Zeit. Anzahl der Kolonien des Schlitzprobenehmers ≤ 5 KBE/Zeit. Produktsicherheit: Anzahl der Kolonien ≤ 5 KBE/Zeit. Kreuzkontaminationssicherheit: Anzahl der Kolonien ≤ 2 KBE/Zeit |
Über uns
Werkstatt
Zertifikat
Projektfall
Unser Kunde
Ausstellung & unser Team
Verpackung & Versand